Descrizione del prodotto
Vantaggi tipo pistone ad alta pressione diSalto del compressore d'aria dello stampaggio mediante soffiatura:
Nessuna vibrazione dopo installazione semplice
Usare la tecnologia di raffreddamento ad aria dell'aletta, più Grande zona di raffreddamento, e più Lungamente Vita
Il peso del volano è Aumentato, il risparmio di energia incredibile.
Progettato particolarmente per il macchinario di salto della bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO, iniezione di plastica macchinario del modanatura E stazione di idropotenza, ecc.
Parametri tecnici di Compressore d'aria tipo pistone ad alta pressione diSalto dello stampaggio mediante soffiatura:
Titolo | Modello | Consegna di aria | Max. Working Pressione | Moter Potere | In generale Dimensione | Peso | |
(m3/min) | (Mpa) | (chilowatt) | (millimetro) | (chilogrammo) | |||
Ad alta pressione Serie di /Booster Compressore d'aria | Fase 2 Compressione | DG0.8/30 | 0.8 | 3.0 | 9 | 1080*620*800 | 350 |
DG1.25/30 | 1.25 | 3.0 | 15 | 1800*650*1450 | 550 | ||
DG1.5/30 | 1.5 | 3.0 | 15 | 1500*850*1050 | 550 | ||
DG3/17 | 3.0 | 1.7 | 30 | 1750*1050*1250 | 700 | ||
DG6/17 | 6.0 | 1.7 | 45 | 1850*1050*1250 | 750 | ||
Fase 3 compressione | DG2.2/40 | 2.2 | 4.0 | 22 | 1780*1050*1340 | 800 | |
DG2.2/30 | 2.2 | 3.0 | 22 | 1780*1050*1340 | 650 | ||
DG3.3/30 | 3.3 | 3.0 | 30 | 1780*1050*1340 | 900 | ||
DG3/40 | 3 | 4.0 | 30 | 1650*1250*1250 | 1100 | ||
DG0.8/100 | 0.8 | 10.0 | 15 | 1300*850*1350 | 700 | ||
DG1/70 | 1.0 | 7.0 | 15 | 1300*850*1350 | 500 | ||
DG1/40 | 1.0 | 4.0 | 15 | 1300*850*1350 | 600 | ||
Fase 4 compressione | DG1/150 | 1.0 | 15.0 | 22 | 1650*1450*1140 | 980 | |
DG1/200 | 1.0 | 20.0 | 22 | 1650*1450*1140 | 980 | ||
DG1/300 | 1.0 | 30.0 | 22 | 1650*1450*1140 | 980 | ||
DG1/400 | 1.0 | 40.0 | 22 | 1650*1450*1140 | 2700 | ||
DG2.0/80 | 2.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | 2500 | ||
DG2.2/150 | 2.2 | 15.0 | 30 | 1780*1450*1340 | 980 | ||
DG2/300 | 2.0 | 30.0 | 37 | 1780*1450*1340 | 1500 | ||
DG3/80 | 3.0 | 8.0 | 30 | 1780*1450*1140 | 2600 | ||
DG3/200 | 3.0 | 20.0 | 45 | 1780*1450*1340 | 2600 | ||
Fase 4 compressione | DG2/450 | 2.0 | 45.0 | 37 | 1780*1450*1340 | 2600 | |
DG3/300 | 3.0 | 30.0 | 45 | 1780*1450*1340 | 2600 | ||
DG3/450 | 3.0 | 45.0 | 55 | 1780*1450*1340 | 2800 |
Certificazioni di DENAIR:

Fabbrica di DENAIR:


DENAIR Hannover Messe 2017:

Noi con attenzione selezionato per voi caso classico
Compressore d'aria ad alta pressione di DENAIR in Myanmar
Nome di progetto: Bottiglie dell'ANIMALE DOMESTICO di industria di plastica che saltano macchina a Yangon, Myanmar
Nome di prodotto: compressore d'aria guidato diesel del pistone di 1.6m3/min 350bar
Modello no. & Qty: DG-1.6/350 x 1
Orario di lavoro: A partire da maggio, 2016 ora lavorano