Descrizione del prodotto
Tereftalato del polibutilene, granelli di rinforzo fibra di vetro dello stampaggio ad iniezione 30% PBT GF30
GRADO | CARATTERISTICHE | APPLICAZIONE |
PBT di rinforzo GF | 10%-50% GF di rinforzo, distorsione ad alta resistenza e bassa | Il fornello elettrico, il creatore del latte di soia e della spremuta ed altri elettrodomestici, aria condiziona le coperture, gli accessori dell'automobile, il riscaldatore di ventilatore, il quadro portastrumenti, brocca termica… Il mucchio di carico del nuovo veicolo di energia e la pistola di carico, automobilistici, MCB, apparecchio parte, fascia di nylon resistente del legame di temperatura insufficiente, gli attrezzi a motore, la base della presidenza dell'ufficio, la maniglia dell'idrante, le componenti della strumentazione del pattino, l'interruttore, connettore… Cassa del vaso delle cellule di batteria, cassa degli apparecchi di riscaldamento, comitato, spina, coperture elettroniche, blocco per grafici dello strumento, ricambi auto ed ecc… |
PBT ignifugo | V0-5VA resistente al fuoco, alta durezza, de-molding. Facile | |
PBT a temperatura elevata | 108-115 centigradi di gradi resistente a temperatura elevata |

Descrizione di prodotto | Applicazioni | ||||||||
· 30%PBT 30% PBT di rinforzo fibra di vetro | · Stampaggio ad iniezione | ||||||||
· Stabilità Al calore eccellente | · Buon equilibrio delle proprietà Meccaniche | ||||||||
Proprietà | Verificare il metodo | Stato di prova | Unità | Valori tipici | |||||
Proprietà Fisiche | |||||||||
Peso specifico | Iso 1183 | 23º C | G/cm3 | 1.41 | |||||
Cenere | Iso 3451 | 800º C, 30min | % | 15 | |||||
Proprietà Meccaniche | |||||||||
Resistenza alla trazione | Iso 527 | 50mm/min | MPa | 140 | |||||
Allungamento alla rottura | Iso 527 | 50mm/min | % | 2.5 | |||||
Modulo di tensione | Iso 527 | 1mm/min | MPa | 215 | |||||
Modulo flessionale | Iso 178 | 2mm/min | MPa | 3200 | |||||
Charpy ha dentellato la forza d'impatto | Iso 179-1eA | 23º C | kJ/m2 | 11.4 | |||||
Proprietà Termiche | |||||||||
Temperatura di deviazione di calore | Iso 75 | 1.80MPa | C | 210 | |||||
Altre proprietà | |||||||||
Infiammabilità | UL94 | - | HB | ||||||
Nota: I dati di cui sopra sono il valore tipico per riferimento, non il valore di garanzia. I dati varieranno con il disegno dello strumento quali il tipo del cancello, la posizione del cancello, il numero del cancello, il processo dello stampaggio ad iniezione e lo spessore della parte. I dati varieranno con colore differente pure. Prima di uso il materiale, si consulta prego con il TOPO il Co., srl |









Are Voi azienda o fornitore di commercio?
Siamo fornitore
Circa il campione?
Un campione libero da 5 chilogrammi può Essere offerto per vostra richiesta
Circa colore materiale?
Possiamo fare il materiale al vostro colore nominato secondo Pantone/RAL#.
Come la vostra fabbrica gestisce la qualità?
La qualità è La priorità , noi sempre paga grande importante a qualità Dall'inizio alla fine, noi ha controllo di qualità Del professionista per qualità Del punto dai pezzi di ricambio alle merci finished
Quanti giorni per fabbricazione in serie?
i 20 giorni dopo tutti gli illustrazione e deposito di 30% sono confermati
Come posso ottenere i campioni? è Il campione libero?
7-10 giorni per trasmettere i campioni liberi da DHL, TNT, UPS